Clicca su singole materie per i programmi sintetici dei corsi
| FORMAZIONE DI BASE | CFA | I ANNO | II ANNO |
|---|---|---|---|
| Storia della musica applicata alle immagini | 4 | 30 ore | |
| Semiografia musicale | 8 | 25 ore | 25 ore |
| CARATTERIZZANTI | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Tecniche compositive | 8 | 25 ore | 25 ore |
| Composizione musicale elettroacustica | 26 | 20 ore | 20 ore |
| Composizione musicale informatica | 4 | 30 ore | |
| Composizione audiovisiva integrata | 14 | 30 ore | 30 ore |
| Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | 6 | 30 ore | |
| Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica | 8 | 20 ore | 20 ore |
| ULTERIORI MATERIE CARATTERIZZANTI |
|||
| Campionamento, Sintesi ed Elaborazione digitale dei suoni | 6 | 30 ore | |
| INTEGRATIVE O AFFINI | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità | 13 | 40 ore | 30 ore |
| ALTRO | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Una materia opzionale tra: • Gestione di eventi culturali e di spettacoli dal vivo • Didattica dell’ascolto |
3 | 18 ore / 25 ore |
|
| A scelta dello studente | 7 | ||
| Lingua straniera comunitaria (Inglese) | 3 | 30 ore | |
| Prova finale | 10 | ||
| TOTALE | 120 | 275 ore | 210 ore |
| 485 ore | |||
per il previgente piano di studio (percorso formativo in creazione musicale e tecnologie interattive multisensoriali) clicca qui