Clicca su singole materie per i programmi sintetici dei corsi
| FORMAZIONE DI BASE | CFA | I ANNO | II ANNO |
|---|---|---|---|
| Storia della musica applicata alle immagini | 4 | 30 ore | |
| Ear training per tecnici del suono | 8 | 30 ore | 30 ore |
| ULTERIORI MATERIE DI BASE | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Tecniche di lettura estemporanea (tastiere elettroniche) | 3 | 30 ore | |
| CARATTERIZZANTI | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio | 28 | 60 ore | 60 ore |
| Tecnologie e tecniche dell’amplificazione e dei sistemi di diffusione audio | 18 | 50 ore | 50 ore |
| Tecnologie e tecniche del montaggio e della postproduzione audio e audio per video | 14 | 40 ore | 40 ore |
| Composizione audiovisiva integrata | 12 | 30 ore | 40 ore |
| INTEGRATIVE O AFFINI | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Analisi compositiva | 7 | 20 ore | 30 ore |
| Forme, sistemi e linguaggi rock e pop | 3 | 30 ore | |
| ALTRO | CFA | I ANNO | II ANNO |
| Una materia opzionale tra: • Gestione di eventi culturali e di spettacoli dal vivo • Didattica dell’ascolto |
3 | 18 ore / 25 ore |
|
| A scelta dello studente | 7 | ||
| Lingua straniera comunitaria (Inglese) | 3 | 30 ore | |
| Prova finale | 10 | ||
| TOTALE | 120 | 345 ore | 280 ore |
| 625 ore | |||